양단흡입펌프/다단원심펌프/수중펌프/진공/오일/펄프/스크류/다이어프램/자석/인라인/자흡식/폐수/약품/화재/물/전동펌프
제품 세부 정보: 3. 성능 데이터: Q: 펌프의 보증 기간은 얼마입니까? A: 일반적으로 펌프의 보증 기간은 젖은 부품의 경우 6개월을 포함하여 1년입니다. Q: 어떤 정보인가요?
기본정보
작업 기능 | 사전 흡입 펌프 |
근무 조건 | 마른 |
운송 패키지 | 나무 상자 |
등록 상표 | 진투오 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 5000 |
상품 설명
제품 세부 정보:
작동 원리: | 원심 분리기 |
주요 응용 프로그램: | 펄프, 물, 폐수 |
운전사: | 전기 모터 |
성능 데이터: | 380/415 3상; 50Hz/60Hz |
최대 허용 액체 온도: | 110°C(230°F) |
연결 타입: | 플랜지 |
설치 위치: | 수평의 |
재질 하우징/내부 부품: | 주철, 스테인레스강 / 주철, 스테인레스강 |
샤프트 씰 유형: | 기계적 밀봉 |
최대 드라이브 전력: | 55kW(75PS) |
최대 구경: | 200mm(8인치) |
전달측 최대 압력: | 0,32MPa(3,2bar) |
최대 배송 높이: | 32m(105.0피트) |
흐름 범위: | 20~400m3/h(88~1760 US.GPM) |
3. 성능 데이터:
모델 | 용량 | 코프 | 구경 | 엔진 성능 | 속도 |
(중삼/시간) | (중) | (mm) | (킬로원) | (rpm) | |
80XWJ25-12,5 | 25 | 12.5 | 80 | 2.2 | 1450 |
80XWJ25-12,5A | 20 | 10 | 80 | 1.5 | 1450 |
80XWJ25-20 | 25 | 20 | 80 | 삼 | 1450 |
80XWJ25-20A | 20 | 16 | 80 | 2.2 | 1450 |
100XWJ50-20 | 50 | 20 | 100 | 5.5 | 1450 |
100XWJ50-20A | 45 | 18 | 100 | 4 | 1450 |
100XWJ50-20B | 45 | 16 | 100 | 4 | 1450 |
100XWJ50-32 | 50 | 32 | 100 | 11 | 1450 |
100XWJ50-32A | 40 | 26 | 100 | 5.5 | 1450 |
125XWJ100-20 | 100 | 20 | 125 | 11 | 1450 |
125XWJ100-20A | 90 | 18 | 125 | 7.5 | 1450 |
125XWJ100-20B | 80 | 16 | 125 | 7.5 | 1450 |
125XWJ100-32 | 100 | 32 | 125 | 15 | 1450 |
125XWJ100-32A | 90 | 28 | 125 | 11 | 1450 |
125XWJ200-32B | |||||
저희에게 보내기