유압 다이어프램 정량 펌프, 정량 펌프(JYZ), 피스톤 정량 펌프
유압 다이어프램 정량/도징 펌프(JYZ), 유량: 0-400L/h, 압력: 0-250bar, 출력: 750W, 550W, 220V/380V/400V, 50Hz/60Hz, 구동 시스템: 2상 또는 3상, 폭발- 증거
기본정보
모델 번호. | JYZ |
일반 | 휴대용 |
인쇄 매체 | 약액 |
빈도 | 50Hz 60Hz |
배달 시간 | 일주 |
운송 패키지 | 폴리우드 케이스 |
사양 | CE |
등록 상표 | 수오토 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 10000 |
상품 설명
유압 다이어프램 정량/정량 펌프(JYZ)흐름: 0-400L/h
압력: 0-250bar
전력: 750W, 550W, 220V/380V/400V, 50Hz/60Hz
구동 시스템: 2상 또는 3상, 방폭 모터
흐름 제어: 수동 조작, 자동(수신 가능).
유량 조정을 위한 4-20mA 신호)
보호 등급: IP55
재료
펌프켄코프: SUS304, SUS316, 304+PTFE, 316+PTFE
막: PTFE
밸브: SUS304, SUS316
밸브 볼: ZrO2, SUS304, SUS316, 세라믹
작업 조건
주위 온도: -30-90°C
형질
1. 누수 없음, 편리하게 유지 관리, 저소음, 내구성 사용.
2. 측정 정확도는 기계식 다이어프램 펌프보다 우수하고 밀봉 특성은 피스톤 펌프보다 우수합니다.
3. 스트로크 컨트롤러를 조정하여 자동 원격 제어를 실현합니다.
4. 멤브레인은 다층 복합 구조로 만들어져 수명이 연장됩니다. 첫 번째 층은 테프론 내산막으로 만들어졌고, 두 번째 층은 EPDM 신축성 고무로 만들어졌으며, 세 번째 층은 철심을 지지하는 3.00mm 두께의 SUS304로 만들어졌다. 네 번째도 몸 전체를 덮는 EPDM 스트레치 고무입니다.
모델 | 흐름(L/H) | 압력(바) | 피스톤(mm) | 허브(mm) | 빈도(/분) | 전력kW) | 구경(DN) | 체중(kg) |
JYZ10/200 | 10 | 200 | 12 | 25 | 96/144 | 0,75 | 6 | 85 |
JYZ10/150 | 10 | 150 | 0,55 | |||||
JYZ15/150 | 15 | 200 | 0,75 | |||||
JYZ15/150 | 15 | 150 | 0,55 | |||||
JYZ22/10 | 22 | 100 | 16 | 0,75 | ||||
JYZ30/80 | 22 | 80 | 0,55 | |||||
JYZ35/100 | 35 | 100 | 0,75 | |||||
JYZ35/80 | 35 | 80 | 0,55 | |||||
JYZ40/72 | 40 | 72 | 20 | 0,75 | 10 | 82 | ||
JYZ40/54 | 40 | 54 | 0,55 | |||||
JYZ70/60 | 70 | 60 | 22 | 0,75 | ||||
JYZ70/45 | 70 | 45 | 0,55 | |||||
JYZ90/45 | 90 | 45 | 25 | 0,75 | ||||
JYZ90/35 | 90 | 35 | 0,55 | |||||
JYZ135/32 | 135 | 32 | 30 | 0,75 | ||||
JYZ135/24 | 135 | 24 | 0,55 | |||||
JYZ100/28 | 100 | 28 | 32 | 0,75 | 15 | 90 | ||
JYZ100/20 | 100 | 20 | 0,55 | |||||
JYZ150/20 | 150 | 28 | 0,75 | |||||
JYZ150/20 | 150 | 20 | 0,55 | |||||
JYZ200/22 | 200 | 22 | 36 | 0,75 | ||||
JYZ200/16 | 200 | 16 | 0,55 | |||||
JYZ240/13 | 240 | 18 | 40 | 0,75 | ||||
JYZ250/11 | 240 | 13 | ||||||
저희에게 보내기