선급협회 인증을 받은 해양용 용적식 트윈 스크류 중유 펌프
중국황공기계그룹유한회사 40년 이상 펌프 산업 분야의 전문가입니다. 제품 설명 이중 나사 펌프 중유 펌프는 분류 협회 인증서를 받았습니다. 인증서:
기본정보
모델 번호. | 2H/2W 시리즈 |
애플리케이션 | 폐수처리, 식품, 화학, 석유산업, 해운, 조선소 |
인증 | CE, ISO, CCS, BV, Kr, Nk, ABS, 리나, API, GOST |
주택 | 무쇠/탄소 강철/SS304/SS316/SS316L |
시겔 | 기계적 밀봉 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
등록 상표 | 황 공 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 841360 |
생산 능력 | 8000 세트/년 |
상품 설명
중국 황공기계그룹40년 넘게 펌프 업계의 전문가입니다. 상품 설명
분류 협회 인증서를 갖춘 이중 스크류 펌프 중유 펌프
인증서:
CE API CCS BV ABS RINA KR NK...ISO9001
A. 도달범위 활용
트윈 스크류 펌프는 난방유 펌프, 디젤유 펌프, 중유 이송 펌프, 윤활유 펌프, 윤활유 펌프 또는 화학 펌프로 사용하기에 가장 적합한 선택입니다.
트윈 스크류 펌프는 다양한 비고체 액체 매체 또는 점도가 매우 높은 매체를 펌핑할 수 있습니다. 윤활 또는 비윤활 매체, 부식성 매체 또는 기체-액체 혼합물에 대해 폭넓은 가용성과 높은 신뢰성을 제공합니다.
용량: 0.5-1500m3/h
압력: 0.1-1.6MPa
점도: 0.5-1000mm2/s
온도: -30 - 200°C
매체: 다양한 윤활유 및 난방유
인증서: ISO9001:2000, CE, CCS, BV, NK, KR, ABS, RINA, GL 등
구성 : 수평, 수직, 이동형 구조, 가열실
안전: 폭발 방지, 물 보호, 안전 밸브, 경보 센서.
양흡입 트윈 스크류 펌프의 성능 매개변수 | |||||||||||||||||
속도n=1450rpm | |||||||||||||||||
모델 | 피 술집 | 점도(mm 2 /s) | |||||||||||||||
1 | 15 | 35 | 75 | 150 | 350 | 750 | 1500 | ||||||||||
흐름 남 3 /시간 | 성능 Kw | 흐름 남 3 /시간 | 성능 Kw | 흐름 남 3 /시간 | 성능 Kw | 흐름 남 3 /시간 | 성능 Kw | 흐름 남 3 /시간 | 성능 Kw | 흐름 남 3 /시간 | 성능 Kw | 흐름 남 3 /시간 | 성능 Kw | 흐름 남 3 /시간 | 성능 Kw | ||
2HM7000-100 | 2 | 466 | 32 | 468 | 35 | 469 | 37 | 470 | 37.6 | 471 | 46 | 472 | 55 | 473 | 63 | 473 | 70 |
4 | 438 | 60 | 441 | 65 | 443 | 71 | 445 | 71.2 | 446 | 87 | 447 | 102 | 448 | 115 | 448 | 130 | |
6 | 424 | 83 | 425 | 95 | 428 | 103 | 430 | 103 | 431 | 125 | 432 | 145 | 433 | 165 | 433 | 185 | |
8 | 406 | 107 | 410 | 120 | 413 | 133 | 415 | 133 | 416 | 160 | 417 | 186 | 418 | 212 | 419 | 240 | |
10 | 388 | 128 | 393 | 145 | 397 | 160 | 400 | 160 | 401 | 195 | 402 | 225 | 404 | 256 | 406 | 285 | |
12 | 373 | 148 | 378 | 168 | 382 | 185 | 386 | 185 | 388 | 225 | 390 | ||||||
저희에게 보내기