기본정보
모델 번호. | GLB 시리즈 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 4,03m3/태그 -230,4m3/태그 |
등록 상표 | 그녀의 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8413604090 |
생산 능력 | 4000 |
상품 설명
오일 스크류 펌프
스크류 펌프 기술적인 매개변수 | ||||||||||
펌프 모델 | (M)최대 펌프 설정 깊이(M) | (MPa)최대. 펌프압력(MPa) | (m3/d)이론적 방전량 (m3/d) | (cp)적용 점도(cp) | 적용 가능한 모래 함량(%) | 적용 가능한 우물 온도(°C) | 로터 길이(mm) | (mm) 고정자 길이 (mm) | 로터 연결 크기 | 고정자 연결 크기 |
갓페28-30 | 1300 | 15 | 4.03 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 4100 | 3650 | CYG-22 | 2 7/8'' |
GLB28-40 | 1800 | 20 | 4.03 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 4850 | 4400 | CYG-22 | 2 7/8'' |
GLB50-39 | 1800 | 20 | 7.2 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5983 | 5533 | CYG-22 | 2 7/8'' |
GLB80-41 | 1800 | 20 | 11.52 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5815 | 5365 | CYG-25 | 3 1/2'' |
GLB80-30B | 1300 | 15 | 11.52 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5855 | 5405 | CYG-25 | 2 7/8'' |
GLB120-26A | 1300 | 15 | 17.28 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5700 | 5250 | CYG-22 | 2 7/8'' |
GLB120-36 | 1600 | 18 | 17.28 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5815 | 5365 | CYG-22 | 3 1/2'' |
GLB180-21 | 1000 | 12 | 25,92 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5920 | 5470 | CYG-25 | 2 7/8'' |
GLB190-27 | 1300 | 15 | 27.36 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5715 | 5265 | CYG-25 | 4'' |
GLB190-35 | 1600 | 18 | 27.36 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 6610 | 6160 | CYG-22 | 4'' |
GLB250-16 | 800 | 10 | 36 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 6130 | 5680 | CYG-25 | 3 1/2'' |
GLB300-26 | 1300 | 15 | 43.2 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 6465 | 6015 | CYG-25 | 4'' |
GLB360-26 | 1300 | 15 | 51,84 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 7710 | 7260 | CYG-25 | 4'' |
GLB500-20 | <8000 | <2,5 | ||||||||
<8000 | <2,5 | |||||||||
<8000 | <2,5 | |||||||||
<8000 | <2,5 | |||||||||
<8000 | <2,5 | |||||||||
<8000 | <2,5 | |||||||||
<8000 | <2,5 |
저희에게 보내기