기본정보
모델 번호. | GM |
최대 헤드 | 100m(10bar) |
최대 용량 | 500리터/시 |
운전 유형 | 모터 |
구조 | 멤브레인 펌프 |
몽타주 | 액체 펌프 |
성능 | 전기 같은 |
스타트업 | 전동펌프 |
애플리케이션 | 화학 펌프 |
산업 | 기계식 펌프 |
미디어 | 화학용액 |
성능 | 누출 펌프 없음 |
이론 | 도징 펌프 |
운송 패키지 | 종이케이스 |
사양 | 1세트/상자, 40 x 33 x 52 cm |
등록 상표 | 리가오 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8413190000 |
생산 능력 | 50000 세트/년 |
상품 설명
모델 | 50Hz | 60Hz | 압력 | 막(mm) | 성능 | |||||
흐름(LPH) | 흐름(GPH) | SPM | 흐름(GPH) | 흐름(LPH) | SPM | 술집 | PSI | |||
GM10/1,2 | 10 | 2.6 | 48 | 3.1 | 12 | 58 | 12 | 174 | 60 | 0,37kW |
GM25/1,0 | 25 | 6.6 | 7.9 | 30 | 10 | 145 | ||||
GM50/1,0 | 50 | 13 | 96 | 16 | 60 | 115 | 10 | 145 | ||
GM90/0,7 | 90 | 23 | 48 | 28 | 108 | 58 | 7 | 102 | 112 | |
GM120/0.7 | 120 | 32 | 38 | 144 | 7 | 102 | ||||
GM170/0.7 | 170 | 45 | 96 | 54 | 204 | 115 | 7 | 102 | ||
GM240/0,5 | 240 | 63 | 76 | 288 | 5 | 73 | ||||
GM330/0,5 | 330 | 86 | 144 | 104 | 396 | 173 | 5 | 73 | ||
GM400/0,5 | 400 | 105 | 126 | 480 | 5 | 73 | ||||
GM500/0,5 | 500 | 131 | 157 | 600 | 5 | 73 |
저희에게 보내기