3 인치 공기 냉각 196cc Gx200 가솔린 엔진 흡입 관개용 전기 휘발유 원심 워터 펌프
개요 제품 설명 1. 견고하게 장착된 주철 볼류트 및 주철 임펠러2를 갖춘 1.5리터 단일 실린더 엔진으로 구동됩니다. 견고한 풀 프레임 보호3. 최대 용량 29 UKgallon
기본정보
모델 번호. | WP30A |
구조 | 단일 스테이지 펌프 |
몽타주 | 부스터 펌프 |
성능 | 가솔린 엔진 |
스타트업 | 핸드 펌프 |
일반 | 물 펌프 |
애플리케이션 | 정화된 물 펌프, 슬러지 펌프 |
산업 | 기계식 펌프 |
미디어 | 깨끗한 물 |
성능 | 방폭 펌프 |
이론 | 원심 펌프 |
깨끗한 물 | 그리고 |
소음 | 78dB-7m |
인증 | CE&EMV |
운송 패키지 | Kartonverpackung |
사양 | 515*390*445mm |
등록 상표 | EXTEC 또는 OEM |
기원 | 중국 닝더 |
HS 코드 | 8413609090 |
생산 능력 | 달 당 10000 조각/ |
상품 설명
1. 견고하게 장착된 주철 볼류트 및 주철 임펠러2를 갖춘 1.5리터 단일 실린더 엔진으로 구동됩니다. 견고한 풀 프레임 보호3. 분당 29UK갤런의 최대 용량4. 최대 29psi5. 1인치 흡입/배출 포트6. 우리는 이 모델에 대해 중국에서 특허를 신청했습니다.
제품 매개변수
FUJIAN EXTEC POWER MACHINERY CO.,LTD 청정 이송 워터 펌프 | ||||||
모델 및 크기 | WP15B | WP20A | WP30A | WP40A | WP40B | WP60A |
1.5인치 | 2 인치 | 3인치 | 4인치 | 4인치 | 6인치 | |
엔진 모델 | 156F | 170F | 170F | 190F | 170F | 190F |
보룽×허브mm | 56×40 | 70×55 | 70×55 | 90×66 | 70×55 | 90×66 |
옮기다 | 98cc | 212cc | 212cc | 420cc | 212cc | 420cc |
모터 PS | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 15.0 | 7,0 | 15.0 |
최대유량 | 21000l/h | 27000l/h | 60000l/h | 80000리터/시간 | 70000l/h | 160,000리터/시간 |
최대 엘리베이터 | 27분 | 30m | 30m | 25m | 22분 | 21분 |
최대 흡입 | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m |
작업 속도 rpm | 3600U/분 | |||||
렌치와 플러그 | 명반 또는 플라스틱 | 주철 | ||||
PTO 샤프트의 회전 | 시계 반대 방향(수평 샤프트 출구) | |||||
시동 시스템 | 반동, 배터리를 사용한 DC 전기 시작 또는 AC 전기 시작 | |||||
오일 용량 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1.1 | 0,6 | 1.1 |
연료 탱크 용량 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
연비 | 450g/kW. 시간 | 395g/kW. 시간 | 395g/kW. 시간 | 374g/kW. 시간 | 395g/kW. 시간 | 374g/kW. 시간 |
상세 사진
우리의 장점
1. 우리는 중국 최고 품질의 펌프 공급업체 중 하나인 TONTOP 브랜드 펌프로 다이캐스팅 펌프 세트와 엔진 크랭크케이스를 1:1로 제조합니다. 2. 우리는 1.5 인치에서 8 인치 이상의 펌프를 공급합니다. 전체 기계에 대한 매우 엄격한 테스트 및 검사. 3. 우리는 ALDI 및 OBI 슈퍼마켓을 공급합니다. 4. 우리는 OEM/ODM 서비스, 특별한 색깔 및 다른 프레임 디자인을 받아들일 수 있습니다. 우리는 모든 고객과 함께 새로운 시장을 열어가고 싶습니다.
회사 프로필
저희에게 보내기